HAVZA - Tur 5
Sonuçlar
No Adı Sonuç Adı
1 ISMAIL YÜKSEL (8) 1:0 YUNUS AKTAS (16)
2 RUMI AYAN (9) ½:½ SELAHATTIN KILIÇ (19)
3 FIRAT ÇELIK (14) 1:0 AHMET SENKAL (10)
4 SÜLEYMAN BARIS (2) 1:0 AHMET SEZER (18)
5 YAKUP DEMIR (11) 0:1 MUHAMMET YURDUSEVEN (3)
6 ZEKERIYA DEMIR (7) 0:1 BAYRAM ÇIFTÇI (13)
7 SERPIL KAYA (5) 0:1 ONUR SEVIMLI (15)
8 M.MÜCAHIT BILEN (12) 0:1 ÜNAL GÖÇER (1)
9 AYSUN AKAR (4) 1:0 BÜSRA SIRIN (6)
10 MUHAMMET YILDIRIM (17) 1:0 BYE
Seviyeler
Konum Adı Klüp Puan
1 ISMAIL YÜKSEL ANADOLU 5
2-3 YUNUS AKTAS EML 4
FIRAT ÇELIK EML 4
4-5 RUMI AYAN TML 3.5
SELAHATTIN KILIÇ IHL 3.5
6-10 AHMET SENKAL TML 3
SÜLEYMAN BARIS ANADOLU 3
MUHAMMET YURDUSEVEN IHL 3
BAYRAM ÇIFTÇI EML 3
ONUR SEVIMLI EML 3
11-16 YAKUP DEMIR TML 2
ÜNAL GÖÇER IHL 2
AYSUN AKAR KML 2
ZEKERIYA DEMIR ANADOLU 2
MUHAMMET YILDIRIM IHL 2
AHMET SEZER IHL 2
17-19 BÜSRA SIRIN KML 1
M.MÜCAHIT BILEN TML 1
SERPIL KAYA KML 1
Çapraz tablo
No Adı Federasyon Sev.Değ Klüp Toplam 1 2 3 4 5
1 ISMAIL YÜKSEL ANADOLU 5 15:G 9:G 3:G 8:G 2:G
2 YUNUS AKTAS EML 4 14:G 4:G 12:G 6:G 1:M
3 FIRAT ÇELIK EML 4 19:G 8:G 1:M 7:G 6:G
4 RUMI AYAN TML 3.5 16:G 2:M 18:G 11:G 5:B
5 SELAHATTIN KILIÇ IHL 3.5 0:G 11:G 6:M 13:G 4:B
6 AHMET SENKAL TML 3 12:G 10:G 5:G 2:M 3:M
7 SÜLEYMAN BARIS ANADOLU 3 11:M 14:G 9:G 3:M 16:G
8 MUHAMMET YURDUSEVEN IHL 3 18:G 3:M 10:G 1:M 11:G
9 BAYRAM ÇIFTÇI EML 3 13:G 1:M 7:M 17:G 14:G
10 ONUR SEVIMLI EML 3 17:G 6:M 8:M 12:G 19:G
11 YAKUP DEMIR TML 2 7:G 5:M 16:G 4:M 8:M
12 ÜNAL GÖÇER IHL 2 6:M 17:G 2:M 10:M 18:G
13 AYSUN AKAR KML 2 9:M 15:M 19:G 5:M 17:G
14 ZEKERIYA DEMIR ANADOLU 2 2:M 7:M 0:G 15:G 9:M
15 MUHAMMET YILDIRIM IHL 2 1:M 13:G 17:M 14:M 0:G
16 AHMET SEZER IHL 2 4:M 0:G 11:M 18:G 7:M
17 BÜSRA SIRIN KML 1 10:M 12:M 15:G 9:M 13:M
18 M.MÜCAHIT BILEN TML 1 8:M 19:G 4:M 16:M 12:M
19 SERPIL KAYA KML 1 3:M 18:M 13:M 0:G 10:M
Klüp seviyeleri
Konum Adı Puan
1 EML 11
2 ANADOLU 10
3-4 IHL 8.5
TML 8.5
5 KML 4
| | | |